
대회 상황실
063-123-4567
2026. 09. 19(토) ~ 09. 21(월) / 3일간
진안군
진안군 일원
2,200여명(선수 1,600명, 임원 및 보호자 600명)
1. 정식종목(13)
게이트볼, 골볼, 파크골프, 당구, 론볼, 좌식배구, 배드민턴, 보치아, 볼링, 수영, 육상, 족구, 태권도
2. 시범종목(2)
실내조정, 한궁
2. 체험종목(3)
슐런, 플로어컬링, 스포츠스태킹
전북특별자치도장애인체육회
진안군장애인체육회
전북틀별자치도, 진안군, 문화체육관광부, 국민체육진흥공간

| 구분 | 일정 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 준비회의 | 2월, 3월 | - | 진안군 TF팀 |
| 종목별 참가요강 및 어울림 종목 참여 조사 | 3월 | - | 종목별 경기단체 |
| 1차 대표자회의 | 3월 | ′26. 3. 26.(목) | 14개 시ㆍ군 및 경기단체 |
| 대회위원회 개최 | 4월 | 4월 초순 |
|
| 종목별 요강 및 참가신청 안내 | 4월 | 4월 중순 | 도장애인체육회 |
| 시스템 교육 | 5월 | ′26. 6. 3.(금) | 교육 예정 |
| 선수등록 및 참가신청 | 5~8월 | ′26. 6. 22.(월) ~ 8. 7.(금) | 선수등록 및 참가신청 시스템 |
| 열람 및 정정 | 8월 | ′26. 8. 10.(월) ~ 8. 14.(금) | 선수등록 및 참가신청 시스템 |
| 등급통합 조정 | 8월 | ′26. 8. 18.(화) ~ 8. 21.(금) | 선수등록 및 참가신청 시스템 |
| 참가(대진) 확정 공지 | 8월 | ′26. 8. 21.(금) | 도장애인체육회 |
| 2차 대표자회의 | 8월 | ′26. 9. 3.(목) 예정 (준비상황 보고회) (종목별 대진추첨) |
14개 시ㆍ군 및 경기단체 |
| 참가신청 변경 | 9월 | ′26. 9. 4.(금) | - |
| 기록원 교육 | 9월 | ′26. 9. 16.(수) | - |
| 대회운영 | D-Day | ′26. 9. 19.(토) ~ 9. 21.(월) | 종목별 일정상이 |
| 개회식 | D-day | ′26. 9. 19.(토) 10:00 | 진안 공설운동장 |
| 폐회식 | D-day | ′26. 9. 21.(월) 15:00 | 진안 공설운동장 |